Ki shnongkiba hapha ka Mairang C & RD Block (katkum ka 3tarikRymphang, 2025)
| Nombor | Kyrteng Shnong | Nombor | Kyrteng Shnong |
|---|---|---|---|
| 1 | UmthiedBynther | 23 | Sangshong |
| 2 | Madan Bynther | 24 | Mawtharap |
| 3 | NongbahBynther | 25 | Mairangbah |
| 4 | Langtor | 26 | Blahlawing |
| 5 | Dombahkseh | 27 | Weimynsier |
| 6 | Lyngdohmaram | 28 | Mission Mairang |
| 7 | Tiehbah | 29 | Lumsohkhlur |
| 8 | Madantiehbah | 30 | Mawlong |
| 9 | Nongdom | 31 | Wahlakhaw |
| 10 | Ksehkohmoit | 32 | Nongthliew |
| 11 | Shyrwang | 33 | Umthlong |
| 12 | Sarong | 34 | MawiongNongliput |
| 13 | Dewsaw | 35 | MawiongMawria |
| 14 | Tengri | 36 | Pyrda |
| 15 | PyndengumiongDonggate | 37 | PyrdaThymmai |
| 16 | PyndengumiongDongbir | 38 | Nongliput |
| 17 | PyndengumiongLummaralong | 39 | MynsainNongliput |
| 18 | PyndengumiongLumiew | 40 | Laitarted |
| 19 | Pyndengumiong Dong Lummawlum | 41 | LaitdiiangLumlahsaw |
| 20 | PyndengumiongMawsawa | 42 | Nongrang (Laitarted) |
| 21 | PyndengumiongLangstiehrim | 43 | Pyndengnongbri |
| 22 | PyndengumiongUmwiehsup | 44 | Lyngdohnongrim |
| 45 | Manai | 68 | Umthor |
| 46 | NongktiehManai | 69 | Umshyiap |
| 47 | NongthliewSharum | 70 | Mawnai |
| 48 | Kurbah War | 71 | Mawshut |
| 49 | Langkyrteng | 72 | MawkhapMawnai |
| 50 | Dewsaw (Langkyrteng) | 73 | Phudbah |
| 51 | Kharthangmaw | 74 | ShyiapJarain |
| 52 | Kynsew | 75 | Ksehmawnai |
| 53 | Mawsawa | 76 | Mawlumkyllang |
| 54 | Lyngdohmasi | 77 | Demdngiem |
| 55 | Domtraw | 78 | Pungsaniang |
| 56 | Ladmiri | 79 | Mawphyrnai |
| 57 | Laitdombah | 80 | Madan Khalek |
| 58 | Pyndengdombah | 81 | Kynrud |
| 59 | Khah | 82 | Mawiongjadap |
| 60 | Sohtyngkhur | 83 | Nongsohma |
| 61 | Laitdomain | 84 | Patharshipiah |
| 62 | Mawroh | 85 | Nongkrem |
| 63 | Mawlieh | 86 | Nongkakrai |
| 64 | Mawpyrdoi | 87 | Belkhariang |
| 65 | Lawkynter | 88 | Nonglang |
| 66 | NongktiehTharia | 89 | Sawlad |
| 67 | Mawsnar&Nonglyer | 90 | Nongrilong |
| 91 | Mawkarah East (Nongkdait) | 114 | Rikhen |
| 92 | Mawkarah East (Nongpyndiang) | 115 | Thangmaw |
| 93 | Mawkarah West (Nongwahre) | 116 | Mawtikhar |
| 94 | Mawkarah South (Mawpni) | 117 | Langniuh |
| 95 | Nongthyllep | 118 | Umpdem |
| 96 | Mawkyi | 119 | Sadudek |
| 97 | Umsakhlawmyriaw | 120 | Syleibah |
| 98 | Umpongdeng | 121 | Sohjarang |
| 99 | Uming | 122 | Nongkseh |
| 100 | Jakhong | 123 | UmthluNongkhla |
| 101 | Nongkhlaw | 124 | Lumdam |
| 102 | Mawiongkhri | 125 | Niangdai |
| 103 | Mawphanniew | 126 | Umdiengkhied |
| 104 | Mawlyngtriang | 127 | MadanSohmylleng |
| 105 | Mawsium | 128 | Dongki-ingding |
| 106 | Wahrit | 129 | Mawpat |
| 107 | Lawriat | 130 | Mawpiah |
| 108 | Mawrang | 131 | Patharlyndan |
| 109 | Mawkynrang | 132 | Ladpnarthymmai |
| 110 | Mawkhapkhwa | 133 | Ladpnarrim |
| 111 | Mawkyrdang | 134 | Umniangriang |
| 112 | Wahra | 135 | Mawlumkhri |
| 113 | Nongrang | 136 | Lawsiej |
| 137 | Nongpriang | 147 | Mawsmai |
| 138 | Nongum | 148 | Mawlumkohkhrang |
| 139 | Mawphansniang | 149 | Mawkohmit |
| 140 | Sohpi. | 150 | Sylleiphyllah |
| 141 | Mawriangtynnai | 151 | Mawblei |
| 142 | Ramkynshi | 152 | Mawpen |
| 143 | Mawdumdum | 153 | Nongthymmai |
| 144 | Riangmang | 154 | Nongrmai |
| 145 | Thangbyrsu | 155 | Madanmaroid |
| 146 | Nongshilliang |
Ki Shnong kiba hap ha kaMawthadraishan C & RD Block (katkum ka 2011 Cencus)
| Nombor | Kyrteng Shnong | Nombor | Kyrteng Shnong |
|---|---|---|---|
| 1 | Kynshi Bangla | 34 | Wahrinong |
| 2 | Kynshi Lawdishit | 35 | Umjakoit |
| 3 | Kynshi Mawteijrong | 36 | Mawpon |
| 4 | Kynshi | 37 | Mawkhmahrang |
| 5 | Kynshi Mawphanain | 38 | Lawdisai |
| 6 | Kynshi Mawria | 39 | Dombah |
| 7 | Kynshi Mawtadain | 40 | Marwir |
| 8 | Mawlangren | 41 | Nongshillong |
| 9 | Permadan | 42 | Mawkohngei |
| 10 | Kynshi DiwahLawkariang | 43 | Umjei |
| 11 | Lawbyrtun | 44 | Sylleimynteng |
| 12 | Tiehnongbah | 45 | Domkseh |
| 13 | Markham | 46 | Umkrem |
| 14 | Umjynriew | 47 | Pathew |
| 15 | Mawkyllei | 48 | Wahliewlong |
| 16 | Rngikseh | 49 | Khartein |
| 17 | Nonglait | 50 | Mawlaisyiem |
| 18 | Lawrynjam | 51 | Mawlaisyiem ‘N’ |
| 19 | Dommawlieh | 52 | KynreinMyniangUmkrem |
| 20 | Myriaw | 53 | Shiliang Um Umkrem |
| 21 | Mawsynnam | 54 | Domphetkhniang |
| 22 | Mawkatad | 55 | Pariong |
| 23 | Mawkhan | 56 | Rngisawlia |
| 24 | UmthiedLawkasoin | 57 | Peinlang |
| 25 | Ramsiej | 58 | Nongdom |
| 26 | Nongshiliang | 59 | Laitnamlang |
| 27 | Mawlummawjahksew | 60 | DombahDommawlieh |
| 28 | Mawkade | 61 | Nongkasen |
| 29 | LummawsiangUmdum | 62 | Mawroh |
| 30 | Mawkamoit | 63 | Markasa |
| 31 | Mawkhli | 64 | Nongpyndenshaham |
| 32 | Massar | 65 | Domsohshan-Nongkasen |
| 33 | Mawthohbeh |